| ロケーションだけが実現できる 高品質な位置情報サービス | |
| 項目分類 | 項目 | e-Location/EX | e-Locationカンパニー | 位置検索パッケ−ジU |
|---|---|---|---|---|
| 利用方法等 | サ−ビス分類 | ASP | ASP | パッケ−ジ |
| サ−ビス利用方法 | ブラウザ(IE6.0以上) | ブラウザ(IE5.5SP2以上) | 導入PCでのみ利用可能 | |
| サ−ビス利用環境 | Internet | Internet | Internet常時接続 | |
| サ−ビス契約条件 | 検索対象台数制限無 | 検索対象10台まで1契約 | 検索対象台数制限無 | |
| 複数検索者からの同時利用 | ○ | ○ | − | |
| システム導入 | 不必要 | 不必要 | 必要 | |
| 地図DB導入 | 不必要 | 不必要 | 必要 | |
| OS | XPまで | ○ | ○ | ○ |
| Vista | ○ | ○ | − | |
| 検索・発呼 | 検索操作方法 | 管理者が作成した利用者アカウントのID/PWでログインし、リストから選択した1台または複数台を検索する。 | 1契約ごとに提供するID/PWでログインし、最大10台のプルダウンリストから選択した1台のみ検索する。 | システムの検索メニュ−から選択した1台または複数台を検索する。 |
| 1台検索 | ○ | ○ | ○ | |
| 複数台同時検索 | ○ | − | ○ | |
| スケジュ−ル検索 | ○ | − | ○ | |
| ステ−タス送信 | ○ | − | ○ | |
| エリアサ−チ | ○ | − | − | |
| 住所・地図 | 住所表示 | ○ | ○ | ○ |
| 地図表示 | ○ | ○ | ○ | |
| 地図印刷 | ○ | − | ○ | |
| 地図経路表示 | ○ | − | ○ | |
| 履歴の住所表示 | ○ | − | ○ | |
| 履歴の地図表示 | ○ | − | ○ | |
| 履歴の地図印刷 | ○ | − | ○ | |
| 履歴の 地図経路表示 |
○ | − | ○ | |
| 履歴の エリアサ−チ |
○ | − | ○ | |
| 履歴 | 履歴保存機能 | ○ | − | ○ |
| 履歴共有機能 | ○ | − | − | |
| 履歴保存期間 | 3ヶ月 | − | システムのDB容量に依存 | |
| その他 | ランドマ−ク機能 | ○ | − | ○ |
| 拠点管理機能 | ○ | − | − | |
| 管理者メニュ− の提供 |
○ | − | システムに機能を含む | |
| 利用者アカウント の管理 |
○ | − | システムに機能を含む | |
| 検索機能抑制 | ○ | − | − | |
| ケ−タイサイト の提供 |
○ | ○ | − | |
| 地図の更新 | ○ | ○ | 地図ソフトの買い替えが必要 | |
| メ−ルリンク機能 | ○ | − | − |